产品简介
P32是一种单组分、紫外线固化、丙烯酸脂类胶粘剂。该产品专门针对塑料、玻璃、金属的临时粘接而设计,具有可剥性强、韧性好,耐高低温性能好等特点,主要应用于玻璃,灯饰,珠宝,电子产品加工行业。
固化前产品性能
项目 | 测试方式 | 参考值 |
化学成分 | 由成分判定 | 聚氨酯丙烯酸树脂 |
物理状态 | 目测 | 液体 |
外观 | 目测 | 蓝色粘稠液体 |
粘度(25℃、椎板粘度计4#10 mPa·s) | GB/T 2794-2013 | 13000-19000 |
比重 Kg/L | GB/T 13354-1992 | 1.08 |
溶剂含量% | 由成分判定 | 0 |
重金属含量PPM | SGS检测 | 0 |
固化条件
P32 在足够的紫外线照射条件下会发生固化,其固化速度及深度取决于光强、光源的光谱分布、照射时间及被粘材料的透光性。以下数据是在395nm波长LED面光源产生220mw/cm²的紫外光辐射条件下测得:
项目 | 参考值 |
表干时间(1mm) | 10-15 S |
深层固化时间(1mm) | 10-15 S |
完全固化能量(1mm) | 3300 mj/cm² |
固化后产品性能
以下数据是在395nm波长LED面光源累积能量3300mj/cm²固化后测得:
项目 | 测试方式 | 参考值 |
硬度 Shore A | GB/T 2411-2008 | 24-29 |
使用温度范围 | -40~130℃ | 客户配合工件自行测试 |
外观 | 目测 | 蓝色 |
剥离强度 | PC/PC | ≤10N/cm |
剥离强度 | PVC/PVC | ≤10N/cm |
耐候性测试
以下数据是在395nm波长LED面光源累积能量3300mj/cm²固化后测得:
基材 | 测试条件 | 粘接强度保持率(%) |
PC/GLASS | 65℃ 90% RH (72H) | 70 |
PVC/GLASS | 65℃ 90% RH (72H) | 75 |
不锈钢/PVC | 65℃ 90% RH (72H) | 82 |
不锈钢/GLASS | 65℃ 90% RH (72H) | 92 |
储存条件
请储存在阴凉避光地方,打开瓶盖后请盖好瓶盖,未用完胶液不可倒回原包装瓶。至佳储存温度在8-28℃,过高或过低都会影响胶液性能,保质期为8个月。