产品简介
P8010是一种单组份、紫外光固化、丙烯酸酯类胶粘剂。该产品专门针对电子元器件的粘接固定与披覆保护而设计;产品具有中等黏度、固化速度快、耐候性好、阻燃等特点。
固化前产品性能
项目 | 测试方式 | 参考值 |
化学成分 | 由成分判定 | 聚氨酯丙烯酸树脂 |
物理状态 | 目测 | 液体 |
外观 | 目测 | 乳白色粘稠液体 |
粘度(25℃、转子粘度计4#12 mPa·s) | GB/T 2794-2013 | 12000-18000 |
比重 Kg/L | GB/T 13354-1992 | 1.30-1.35 |
溶剂含量% | 由成分判定 | 0 |
重金属含量PPM | SGS检测 | 0 |
固化条件
P8010在足够的紫外线照射条件下会发生固化,其固化速度及深度取决于光强、光源的光谱分布、照射时间及被粘材料的透光性。以下数据是在高压汞灯产生20mw/cm²的紫外光辐射条件下测得:
项目 | 参考值 |
表干时间(1mm) | 5-10 S |
深层固化时间(1mm) | 15-20 S |
完全固化能量(1mm) | 600 mj/cm² |
固化后产品性能
以下数据是在高压汞灯源累积能量600mj/cm²固化后测得:
项目 | 测试方式 | 参考值 |
硬度 Shore D | GB/T 2411-2008 | 73-78 |
使用温度范围 | -40~130℃ | 客户配合工件自行测试 |
剪切强度 | PC/ABS | ≥25N/cm² |
剥离强度 | PC/ABS | ≥15N/cm |
电气性能
项目 | 测试方式 | 参考值 |
介电常数(100MHz) | GB/T 1409-2006 | 3.23 |
介电损耗(1MHz) | GB/T 1409-2006 | 0.03 |
介电强度(KV/mm) | GB/T 1408.1-2016 | 26.7 |
表面电阻率(Ω) | GB/T 31838.3-2019 | 1.49×1016 |
体积电阻率(Ω.cm) | GB/T 31838.2-2019 | 4.64×1014 |
耐候性测试
以下数据是在高压汞灯源累积能量600mj/cm²固化后测得:
基材 | 测试条件 | 粘接强度保持率(%) |
PC/GLASS | 65℃ 90% RH (72H) | 80 |
PVC/GLASS | 65℃ 90% RH (72H) | 75 |
不锈钢/PVC | 65℃ 90% RH (72H) | 82 |
不锈钢/GLASS | 65℃ 90% RH (72H) | 92 |
储存条件
请储存在阴凉避光地方,打开瓶盖后请盖好瓶盖,未用完胶液不可倒回原包装瓶。至佳储存温度在8-28℃,过高或过低都会影响胶液性能,保质期为6个月。